Appearance
Estados de marca
Una marca pasa por distintos estados durante su ciclo de vida ante el INPI. AstaRegistra refleja estos estados y los actualiza automáticamente mediante el sistema de vigilancia.
Estados principales
| Estado | Descripción |
|---|---|
| En trámite | La solicitud fue presentada y está siendo evaluada por el INPI |
| Publicada | La marca fue publicada en el boletín para período de oposiciones |
| Concedida | El INPI otorgó el registro de la marca |
| Vigente | La marca tiene registro activo y válido |
| Denegada | El INPI rechazó la solicitud de registro |
| Caducada | La marca perdió vigencia por no renovarse o por incumplimiento |
| Anulada | El registro fue declarado nulo |
Ciclo de vida típico
Solicitud → En trámite → Publicada → Concedida → Vigente
│ │
│ ├→ Renovada (vigente)
│ ├→ Caducada (no renovada)
│ └→ Anulada
│
├→ Denegada
└→ Vista/Oposición → Resolución → Concedida o DenegadaFechas clave por estado
| Estado | Fecha importante |
|---|---|
| En trámite | Fecha de solicitud |
| Publicada | Fecha de publicación (inicia período de oposiciones) |
| Concedida | Fecha de concesión |
| Vigente | Fecha de vencimiento (10 años desde la concesión) |
| Vigente | Fecha límite de DJMT (entre 5to y 6to año) |
Alertas automáticas
AstaRegistra genera alertas en la agenda de vencimientos para:
- Marcas próximas a vencer (renovación)
- DJMT pendientes de presentación
- Cambios de estado detectados por vigilancia
